SafeCurtain幕墙岩棉板
樱花® SafeCurtainTM幕墙岩棉(SafeCurtainTM系列)是专为幕墙保温系统设计开发的,集防火、保温、抗风、憎水、透气和吸音等各项优异性能于一体的岩棉制品。
产品规格:
产 品 型 号 | SafeCurtain 55GTB | SafeCurtain 45GTB | SafeCurtain 35GTB |
标称密度 *, kg/m³ | 55 | 45 | 35 |
厚度, mm | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
尺寸(长×宽), mm | 1200x600 |
产品参数:
产 品 性 能 | SafeCurtain 55GTB | SafeCurtain 45GTB | SafeCurtain 35GTB | 单 位 | 标 准 |
燃烧性能 | A2级 | A2级 | A2级 |
| GB 8624 |
导热系数(25℃) | ≤0.038 | ≤0.038 | ≤0.038 | W/(m•K) | GB/T 10295 |
酸度系数 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 |
| GB/T 5480 |
水蒸汽湿流密度 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | g/m²·h | GB/T1037-1988 |
短期吸水量 (部分浸入, 24h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | kg/m² | GB/T 25975-2010 附录B |
长期吸水量 (部分浸入, 28d) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | kg/m² | GB/T 25975-2010 附录B |
质量吸湿率 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | % | GB/T 5480 |
憎水率 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | % | GB/T 10299 |
吸水率 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | % | GB/T 16401 |
拉伸强度(横向) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | kPa | JG 144 附录A |
拉伸强度(纵向) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | kPa | JG 144 附录A |
降噪系数(NRC) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | --- | GB/T 18696.1 |
熔化温度 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ℃ |
|
有机物含量 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | % | GB/T 5480 |
渣球含量(粒径大于0.25mm) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | % | GB/T 5480 |
纤维直径 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | µm | GB/T 5480 |
尺寸稳定性 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | % | GB/T 8811 |
平整度 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | mm | GB/T25975-2010 附录A |
直角度 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | mm/m | GB/T 5480 |
厚度偏差 | +3 -1 | +3 -1 | +3 -1 |
mm |
GB/T 5480 |
表面防护层(GTB)不透水性 | 2h, 不透水 | --- | GB/T 328.10 |
表面防护层(GTB)低温柔性 | -40℃, 1h, 无裂纹 | --- | GB/T 328.14 |
表面防护层(GTB)抗紫外线(4个月) | 纵向、横向拉力维持80%以上 | --- | GB/T 328.9 |
表面防护层(GTB)耐老化性能 (70℃,7d) | 纵向、横向拉力维持90%以上 | --- | GB/T 328.9 |
产品应用:
幕墙岩棉防火保温系统
| 基层墙体 竖龙骨 横龙骨 挂件 SafeCurtainTM 岩棉 饰面材料 专用锚固件 专用胶带
|