ABM-FR60-FS140
ABM-FR60-FS140具有优异的吸声降噪功能,可以有效降低震动噪音,同时具有良好的保温性能。
产品规格:
型号 | ABM- FR60- FS140 |
密度 | 140 kg/m3 |
长x宽 | 1000x600mm |
厚度 | 50mm |
*如果需要其他尺寸,请咨询公司销售
产品参数:
性能 | 参数 | 单位 | 标准 |
导热系数 | 10℃ | 0.038 | W/(m•K) | EN 12667, ASTM C518 GB/T 10295 |
70℃ | 0.042 |
防火等级 | 不燃 A级结构 | -- | IMOA.799(19) IMOA.754(18) |
最高使用温度 | 岩棉管 650℃ 贴面 80℃ | ℃ | ASTM C411 |
熔点 | ≥1000 | ℃ | --- |
吸湿率 | ≤1.0 | % | ASTM C1104M |
吸音系数 | αw=0.8 | - | IS0 354 ISO11654 |
环保 | Asbestos free, no CFCs、HCFCs or HFCs | --- | --- |
产品应用:
ABM-FR60-FS140产品主要作为隔声垫层和保温隔热层用于A60隔声浮动甲板结构。